2/23/2026
The 2026 State Basketball brackets were released on Sunday. The first step are the 16 “play-in” games for the 3A and 1B tournaments on Tuesday. The teams must win or their season is over.
Following that are the 96 Regional games all played on Friday and Saturday at various locations around the state. Locations from Lynden down to Camas over to Richland then up to Yakima and over to Spokane.
We’ve put the schedules together and using our best “excel” skills provide you with multiple versions of the schedules. If you like them by date, location or classification just scroll down until you find the one you like best. Good luck to all teams!
The 3A and 1B Play-in Schedule for Tuesday, Feb 24.
| Date | Location | Class/B or G | Time | Visitor | Home | |||
| 24-Feb | Hermiston | 3A girls | 5p | (17) Bishop Blanchet | (16) Hermiston | |||
| 24-Feb | Edm-Wway | 3A girls | 7p | (18) River Ridge | (15) Meadowdale | |||
| 24-Feb | University | 3A girls | 6p | (19) Lincoln | (14) University | |||
| 24-Feb | Gig Harbor | 3A girls | 6p | (20) Kelso | (13) Gig Harbor | |||
| 24-Feb | Snohomish | 3A boys | 7p | (17) Mountain View | (16) Snohomish | |||
| 24-Feb | University | 3A boys | 8p | (18) Monroe | (15) University | |||
| 24-Feb | Enumclaw | 3A boys | 7p | (19) River Ridge | (14) Enumclaw | |||
| 24-Feb | Central Valley | 3A boys | 7p | (20) Lakes | (13) Central Valley | |||
| 24-Feb | Muckleshoot | 1B girls | 7p | (17) Evergreen Lutheran | (16) Muckleshoot Tribal | |||
| 24-Feb | Valley Chr | 1B girls | 7p | (18) Mose Lk/Cov Chr | (15) Valley Christian | |||
| 24-Feb | Taholah | 1B girls | 7p | (19) Concrete | (14) Taholah | |||
| 24-Feb | Pomeroy | 1B girls | 7p | (20) Lopez Island | (13) Pomeroy | |||
| 24-Feb | Charles Wright Academy | 1B boys | 6p | (17) Columbia Adventist | (16) Concordia Christian | |||
| 24-Feb | Wellpinit | 1B boys | 5p | (18) Evergreen Lutheran | (15) Wellpinit | |||
| 24-Feb | Gar-Palouse | 1B boys | 6p | (19) Entiat | (14) Garfield-Palouse | |||
| 24-Feb | Muckleshoot Community Cent | 1B boys | 5:30p | (20) Oroville | (13) Summit Classical Chr | |||
Regional Schedules for Friday, Feb 27 and Saturday, Feb 28
By Date
| 27-Feb | Auburn | 3A boys | 8p | TBD | (9) Auburn | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Auburn | 1B boys | 6p | TBD | (11) Muckleshoot Tribal | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Bellevue Coll | 3A girls | 6p | (8) Edmonds-Woodway | (1) Bellevue | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Bellevue Coll | 3A boys | 8p | (8) Bellevue | (1) Rainier Beach | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Camas | 4A boys | 8p | (13) Woodinville | (12) Camas | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Camas | 1A boys | 6p | (16) Nooksack Valley | (9) Fort Vancouver | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Cheney | 2B girls | 6p | (5) Cle Elum-Roslyn | (4) Reardan | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Cheney | 2B girls | 8p | (16) Mabton | (9) Davenport | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Davis | 1A girls | 8p | (14) The Bear Creek Sch | (11) Wapato | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Davis | 1A boys | 6p | (13) Montesano | (12) Wapato | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Grandview | 2A girls | 6p | (6) WF West | (3) Prosser | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Grandview | 1B boys | 8p | TBD | (10) Sunnyside Christian | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Issaquah | 4A boys | 6p | (15) Olympia | (10) Redmond | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Issaquah | 3A boys | 8p | (5) Bellarmine Prep | (4) Eastside Catholic | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Lynden | 2A girls | 6p | (8) Selah | (1) Lynden | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Lynden | 2A boys | 8p | (16) Franklin Pierce | (9) Lynden | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Mt Tahoma | 1A girls | 8p | (15) Hoquiam | (10) Cascade Christian | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Mt Tahoma | 1A boys | 6p | (15) King’s Way Christian | (10) Cascade Christian | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | North Creek | 1A girls | 6p | (8) Lakeside (9 Mile) | (1) King’s | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | North Creek | 3A boys | 8p | TBD | (10) Shorewood | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Richland | 4A girls | 6p | (6) Lake Washington | (3) Chiawana | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Richland | 4A boys | 8p | (14) Sumner | (11) Chiawana | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Tumwater | 2B girls | 8p | (8) Mt Vernon Christian | (1) Napavine | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Tumwater | 2B boys | 6p | (16) Warden | (9) Adna | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | UPS | 1A girls | 6p | (5) Royal | (4) Annie Wright | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | UPS | 1B girls | 8p | (8) Lummi Nation | (1) Neah Bay | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | W Valley (Spo) | 2B girls | 6p | (15) Okanogan | (10) Colfax | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | W Valley (Spo) | 2B boys | 8p | (8) Liberty Bell | (1) Colfax | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Auburn | 4A girls | 4p | (16) Eisenhower | (9) Auburn | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Auburn | 4A girls | 12p | (14) Redmond | (11) Kennedy Catholic | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Auburn | 3A girls | 2p | TBD | (10) Enumclaw | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Auburn | 4A boys | 6p | (16) Sunnyside | (9) Auburn | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 3A girls | 12p | (5) North Thurston | (4) Roosevelt | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 3A girls | 6p | TBD | (11) Lakeside | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 2A girls | 2p | (14) Sequim | (11) Nathan Hale | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 1A girls | 10a | (13) Montesano | (12) Cedar Park Chr | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 4A boys | 4p | (6) Puyallup | (3) Lake Washington | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 3A boys | 8p | (7) Lincoln | (2) O’Dea | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Camas | 4A girls | 4p | (7) Bothell | (2) Union | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Camas | 2A boys | 6p | (14) Clover Park | (11) Columbia River | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Cheney | 2A girls | 2p | (5) Archbishop Murphy | (4) Clarkston | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Cheney | 2B girls | 4p | (7) Adna | (2) NW Christian (Colbert) | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Cheney | 2B boys | 6p | (7) Napavine | (2) NW Christian (Colbert) | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Cheney | 2B boys | 8p | (15) Auburn Adventist | (10) Freeman | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Davis | 4A girls | 8p | (8) Sumner | (1) Davis | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A girls | 4p | (7) Seton Catholic | (2) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1B girls | 12p | (5) Oakesdale | (4) Yakama Tribal | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Davis | 2A boys | 10a | (6) Anacortes | (3) Selah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A boys | 6p | (8) Seattle Christian | (1) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A boys | 2p | (6) King’s | (3) Royal | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 4A boys | 4p | (8) West Valley (Yak0 | (1) Mount Si | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 3A boys | 12p | TBD | (12) Liberty | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 1A boys | 6p | (5) Annie Wright | (4) The Bear Creek Sch | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 1A boys | 2p | (14) Elma | (11) Overlake | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Kelso | 2A girls | 4p | (15) Kingston | (10) Mark Morris | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Kelso | 1B girls | 12p | TBD | (12) Naselle | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Kelso | 2A boys | 2p | (7) Grandview | (2) RA Long | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A girls | 6p | (6) Bellevue Christian | (3) Lynden Christian | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A girls | 2p | (16) King’s Way Chr | (9) Nooksack Valley | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A boys | 4p | (7) Chelan | (1) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1B boys | 12p | (8) Wahkiakum | (1) Lummi Nation | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 4A girls | 6p | (15) Bonney Lake | (10) Lake Stevens | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 3A girls | 2p | TBD | (9) Stanwood | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 2A boys | 10a | (13) West Valley (Spo) | (12) Lakewood | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 2B boys | 4p | (14) Kittitas | (11) Mt Vernon Christian | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 1B boys | 12p | (6) Liberty Christian | (3) Tulalip Heritage | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | North Creek | 4A girls | 12p | (5) Gonzaga Prep | (4) Woodinville | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | North Creek | 3A girls | 4p | (7) Evergreen | (2) Snohomish | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | North Creek | 4A boys | 2p | (5) Gonzaga Prep | (4) Glacier Peak | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | North Creek | 3A boys | 6p | TBD | (11) Edmonds-Woodway | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Omak | 2B girls | 12p | (6) Toutle Lake | (3) Brewster | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Omak | 2B boys | 2p | (6) Reardan | (3) Okanogan | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B girls | 2p | TBD | (11) Liberty Christian | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 4A boys | 8p | (7) Emerald Ridge | (2) Richland | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Richland | 2B boys | 12p | (13) Ilwaco | (12) Columbia | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B boys | 6p | (5) Moses Lk/Cov Chr | (4) DeSales | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B boys | 4p | TBD | (12) Touchet | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 2B girls | 6p | (13) La Conner | (12) Raymond-South Bend | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 1B girls | 2p | TBD | (10) Pe Ell | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 2B boys | 4p | (5) Tri-Cities Prep | (4) Toledo | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 1B boys | 8p | TBD | (9) Willapa Valley | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | UPS | 3A girls | 2p | TBD | (12) White River | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A girls | 12p | (16) Ridgefield | (9) Fife | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A girls | 6p | (13) Renton | (12) Port Angeles | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A boys | 8p | (8) Renton | (1) Bremerton | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A boys | 4p | (15) Foster | (10) Bainbridge | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 4A girls | 10a | (13) Tahoma | (12) Mead | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 3A girls | 2p | (6) Eastside Catholic | (3) Ridgeline | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 2A girls | 8p | (7) Ellensburg | (2) Deer Park | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 1B girls | 6p | (7) Pateros | (2) Garfield-Palouse | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 3A boys | 12p | (6) Prairie | (3) Mt Spokane | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 2A boys | 4p | (5) Tumwater | (4) Pullman | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 2B girls | 10a | (14) Orcas Island | (11) Lake Roosevelt | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B girls | 12p | (6) Crosspoint | (3) Waterville-Mansfield | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B girls | 4p | TBD | (9) Almira-Coule-Hartline | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B boys | 2p | (7) Neah Bay | (2) Almira-Coulee-Hartline | Spokane Arena | ||||
By Location
| Date | Location | Class/B or G | Time | Visitor | Home | State Location | ||||
| 28-Feb | Auburn | 4A girls | 4p | (16) Eisenhower | (9) Auburn | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Auburn | 4A girls | 12p | (14) Redmond | (11) Kennedy Catholic | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Auburn | 3A girls | 2p | TBD | (10) Enumclaw | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Auburn | 4A boys | 6p | (16) Sunnyside | (9) Auburn | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Auburn | 3A boys | 8p | TBD | (9) Auburn | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Auburn | 1B boys | 6p | TBD | (11) Muckleshoot Tribal | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Bellevue Coll | 3A girls | 6p | (8) Edmonds-Woodway | (1) Bellevue | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 3A girls | 12p | (5) North Thurston | (4) Roosevelt | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 3A girls | 6p | TBD | (11) Lakeside | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 2A girls | 2p | (14) Sequim | (11) Nathan Hale | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 1A girls | 10a | (13) Montesano | (12) Cedar Park Chr | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 4A boys | 4p | (6) Puyallup | (3) Lake Washington | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Bellevue Coll | 3A boys | 8p | (8) Bellevue | (1) Rainier Beach | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 3A boys | 8p | (7) Lincoln | (2) O’Dea | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Camas | 4A girls | 4p | (7) Bothell | (2) Union | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Camas | 4A boys | 8p | (13) Woodinville | (12) Camas | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Camas | 2A boys | 6p | (14) Clover Park | (11) Columbia River | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Camas | 1A boys | 6p | (16) Nooksack Valley | (9) Fort Vancouver | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Cheney | 2A girls | 2p | (5) Archbishop Murphy | (4) Clarkston | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Cheney | 2B girls | 4p | (7) Adna | (2) NW Christian (Colbert) | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Cheney | 2B girls | 6p | (5) Cle Elum-Roslyn | (4) Reardan | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Cheney | 2B girls | 8p | (16) Mabton | (9) Davenport | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Cheney | 2B boys | 6p | (7) Napavine | (2) NW Christian (Colbert) | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Cheney | 2B boys | 8p | (15) Auburn Adventist | (10) Freeman | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Davis | 4A girls | 8p | (8) Sumner | (1) Davis | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A girls | 4p | (7) Seton Catholic | (2) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Davis | 1A girls | 8p | (14) The Bear Creek Sch | (11) Wapato | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1B girls | 12p | (5) Oakesdale | (4) Yakama Tribal | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Davis | 2A boys | 10a | (6) Anacortes | (3) Selah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A boys | 6p | (8) Seattle Christian | (1) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A boys | 2p | (6) King’s | (3) Royal | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Davis | 1A boys | 6p | (13) Montesano | (12) Wapato | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Grandview | 2A girls | 6p | (6) WF West | (3) Prosser | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Grandview | 1B boys | 8p | TBD | (10) Sunnyside Christian | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 4A boys | 4p | (8) West Valley (Yak0 | (1) Mount Si | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Issaquah | 4A boys | 6p | (15) Olympia | (10) Redmond | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Issaquah | 3A boys | 8p | (5) Bellarmine Prep | (4) Eastside Catholic | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 3A boys | 12p | TBD | (12) Liberty | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 1A boys | 6p | (5) Annie Wright | (4) The Bear Creek Sch | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 1A boys | 2p | (14) Elma | (11) Overlake | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Kelso | 2A girls | 4p | (15) Kingston | (10) Mark Morris | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Kelso | 1B girls | 12p | TBD | (12) Naselle | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Kelso | 2A boys | 2p | (7) Grandview | (2) RA Long | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Lynden | 2A girls | 6p | (8) Selah | (1) Lynden | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A girls | 6p | (6) Bellevue Christian | (3) Lynden Christian | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A girls | 2p | (16) King’s Way Chr | (9) Nooksack Valley | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Lynden | 2A boys | 8p | (16) Franklin Pierce | (9) Lynden | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A boys | 4p | (7) Chelan | (1) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1B boys | 12p | (8) Wahkiakum | (1) Lummi Nation | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Mt Tahoma | 1A girls | 8p | (15) Hoquiam | (10) Cascade Christian | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Mt Tahoma | 1A boys | 6p | (15) King’s Way Christian | (10) Cascade Christian | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 4A girls | 6p | (15) Bonney Lake | (10) Lake Stevens | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 3A girls | 2p | TBD | (9) Stanwood | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 2A boys | 10a | (13) West Valley (Spo) | (12) Lakewood | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 2B boys | 4p | (14) Kittitas | (11) Mt Vernon Christian | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 1B boys | 12p | (6) Liberty Christian | (3) Tulalip Heritage | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | North Creek | 4A girls | 12p | (5) Gonzaga Prep | (4) Woodinville | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | North Creek | 3A girls | 4p | (7) Evergreen | (2) Snohomish | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | North Creek | 1A girls | 6p | (8) Lakeside (9 Mile) | (1) King’s | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | North Creek | 4A boys | 2p | (5) Gonzaga Prep | (4) Glacier Peak | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | North Creek | 3A boys | 8p | TBD | (10) Shorewood | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | North Creek | 3A boys | 6p | TBD | (11) Edmonds-Woodway | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Omak | 2B girls | 12p | (6) Toutle Lake | (3) Brewster | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Omak | 2B boys | 2p | (6) Reardan | (3) Okanogan | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Richland | 4A girls | 6p | (6) Lake Washington | (3) Chiawana | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B girls | 2p | TBD | (11) Liberty Christian | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 4A boys | 8p | (7) Emerald Ridge | (2) Richland | Tacoma Dome | ||||
| 27-Feb | Richland | 4A boys | 8p | (14) Sumner | (11) Chiawana | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | Richland | 2B boys | 12p | (13) Ilwaco | (12) Columbia | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B boys | 6p | (5) Moses Lk/Cov Chr | (4) DeSales | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B boys | 4p | TBD | (12) Touchet | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Tumwater | 2B girls | 8p | (8) Mt Vernon Christian | (1) Napavine | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 2B girls | 6p | (13) La Conner | (12) Raymond-South Bend | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 1B girls | 2p | TBD | (10) Pe Ell | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 2B boys | 4p | (5) Tri-Cities Prep | (4) Toledo | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Tumwater | 2B boys | 6p | (16) Warden | (9) Adna | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 1B boys | 8p | TBD | (9) Willapa Valley | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | UPS | 3A girls | 2p | TBD | (12) White River | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A girls | 12p | (16) Ridgefield | (9) Fife | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A girls | 6p | (13) Renton | (12) Port Angeles | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | UPS | 1A girls | 6p | (5) Royal | (4) Annie Wright | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | UPS | 1B girls | 8p | (8) Lummi Nation | (1) Neah Bay | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A boys | 8p | (8) Renton | (1) Bremerton | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A boys | 4p | (15) Foster | (10) Bainbridge | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 4A girls | 10a | (13) Tahoma | (12) Mead | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 3A girls | 2p | (6) Eastside Catholic | (3) Ridgeline | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 2A girls | 8p | (7) Ellensburg | (2) Deer Park | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | W Valley (Spo) | 2B girls | 6p | (15) Okanogan | (10) Colfax | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 1B girls | 6p | (7) Pateros | (2) Garfield-Palouse | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 3A boys | 12p | (6) Prairie | (3) Mt Spokane | Tacoma Dome | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 2A boys | 4p | (5) Tumwater | (4) Pullman | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | W Valley (Spo) | 2B boys | 8p | (8) Liberty Bell | (1) Colfax | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 2B girls | 10a | (14) Orcas Island | (11) Lake Roosevelt | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B girls | 12p | (6) Crosspoint | (3) Waterville-Mansfield | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B girls | 4p | TBD | (9) Almira-Coule-Hartline | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B boys | 2p | (7) Neah Bay | (2) Almira-Coulee-Hartline | Spokane Arena | ||||
By Classification
| 27-Feb | Camas | 1A boys | 6p | (16) Nooksack Valley | (9) Fort Vancouver | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Davis | 1A boys | 6p | (13) Montesano | (12) Wapato | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Mt Tahoma | 1A boys | 6p | (15) King’s Way Christian | (10) Cascade Christian | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A boys | 6p | (8) Seattle Christian | (1) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A boys | 2p | (6) King’s | (3) Royal | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 1A boys | 6p | (5) Annie Wright | (4) The Bear Creek Sch | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Issaquah | 1A boys | 2p | (14) Elma | (11) Overlake | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A boys | 4p | (7) Chelan | (1) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Davis | 1A girls | 8p | (14) The Bear Creek Sch | (11) Wapato | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Mt Tahoma | 1A girls | 8p | (15) Hoquiam | (10) Cascade Christian | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | North Creek | 1A girls | 6p | (8) Lakeside (9 Mile) | (1) King’s | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | UPS | 1A girls | 6p | (5) Royal | (4) Annie Wright | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Bellevue Coll | 1A girls | 10a | (13) Montesano | (12) Cedar Park Chr | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 1A girls | 4p | (7) Seton Catholic | (2) Zillah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A girls | 6p | (6) Bellevue Christian | (3) Lynden Christian | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1A girls | 2p | (16) King’s Way Chr | (9) Nooksack Valley | Yakima Sundome | ||||
| 27-Feb | Auburn | 1B boys | 6p | TBD | (11) Muckleshoot Tribal | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Grandview | 1B boys | 8p | TBD | (10) Sunnyside Christian | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Lynden | 1B boys | 12p | (8) Wahkiakum | (1) Lummi Nation | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 1B boys | 12p | (6) Liberty Christian | (3) Tulalip Heritage | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B boys | 6p | (5) Moses Lk/Cov Chr | (4) DeSales | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B boys | 4p | TBD | (12) Touchet | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 1B boys | 8p | TBD | (9) Willapa Valley | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B boys | 2p | (7) Neah Bay | (2) Almira-Coulee-Hartline | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | UPS | 1B girls | 8p | (8) Lummi Nation | (1) Neah Bay | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Davis | 1B girls | 12p | (5) Oakesdale | (4) Yakama Tribal | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Kelso | 1B girls | 12p | TBD | (12) Naselle | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Richland | 1B girls | 2p | TBD | (11) Liberty Christian | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Tumwater | 1B girls | 2p | TBD | (10) Pe Ell | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | W Valley (Spo) | 1B girls | 6p | (7) Pateros | (2) Garfield-Palouse | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B girls | 12p | (6) Crosspoint | (3) Waterville-Mansfield | Spokane Arena | ||||
| 28-Feb | Wenatchee | 1B girls | 4p | TBD | (9) Almira-Coule-Hartline | Spokane Arena | ||||
| 27-Feb | Lynden | 2A boys | 8p | (16) Franklin Pierce | (9) Lynden | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Camas | 2A boys | 6p | (14) Clover Park | (11) Columbia River | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Davis | 2A boys | 10a | (6) Anacortes | (3) Selah | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Kelso | 2A boys | 2p | (7) Grandview | (2) RA Long | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | Mt Vernon | 2A boys | 10a | (13) West Valley (Spo) | (12) Lakewood | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A boys | 8p | (8) Renton | (1) Bremerton | Yakima Sundome | ||||
| 28-Feb | UPS | 2A boys | 4p | (15) Foster | (10) Bainbridge | Yakima Sundome | ||||
