5/3/2025
(Puyallup, WA) The 2025 South Sound Classic Track and Field Invitational was a new meet record palooza. An astounding 13 of the 18 events saw a meet record either broken or tied. With five of those records being the new fastest time in the state.
Nicholas Altheimer (Curtis) won both the 100 and 200 in record breaking time on his way to being named Boys athlete of the meet. Altheimer also lowered his state leading 200 meter time to 21.24. Eddie Burner Jr (Lincoln Tacoma) broke the 400 meter record. Connor Rickey (Issaquah) took down the 800m record and Cooper Boyle(Tahoma) set a new 1600m mark. Ethan Harvey (Rogers Puyallup) tied the 110 hurdles record and Keith Rogers Jr (Todd Beamer) broke the 300m hurdles record. In the relays Sumner set a new 4×100 mark and Lakes crushed the 4×400 record.
Iren Derricks (Emerald Ridge) set a new mark in the 2oo meters. Sally Roos(Eastlake) demolished the old 800 meter record by 3 seconds. Sloan Dickson(Lynden) almost did the same in the 1600m going a full 2 seconds faster. Latham West (Bonney Lake) broke her own meet record from last year in the 3200. Callie Wilson (Bonney Lake) not only set a new meet record in the 100 hurdles she also set a new best time in the state this year. Anna Schneider (Eastlake) pulled off the same feat as Wilson but in the 300m hurdles. All 3 relays set new meet records with Tahoma taking the 4×100 and Mount Si taking the 4×200 both teams also ran the fastest times in the state this year. Eastlake already has the fastest 4×400 time in the state and showed why by setting a blazing new meet record time by nearly 9 seconds. Callie Wilson from Bonney Lake was named Girls athlete of the meet.
Below are the top 8 for all the events, highlights of the 5 new state high marks and a photo gallery.
Here is the link to the full results on athletic.net
You can rewatch the Entire South Sound Classic with an NFHS Subscription Here
All Events Top 8:
Boys | Girls | ||||||||
100m | 100m | ||||||||
1 | 12 | Nicholas Altheimer | 10.50a (1.0) | Curtis | 1 | 10 | Iren Derricks | 11.94a (2.5)SR | Emerald Ridge |
2 | 12 | Jordan Miller | 10.62a (1.0) | Kentridge | 2 | 10 | Riley Crandall | 12.18a (2.5) | Skyline |
3 | 11 | JoMierre Askew-Poirier | 10.74a (2.1)PR | Lincoln (Tacoma) | 3 | 11 | Sophia Kono | 12.20a (2.5) | Mt. Si |
4 | 12 | Cameron Weir | 10.84a (1.0) | Skyline | 4 | 12 | Ava Foy | 12.23a (2.5) | Tahoma |
5 | 12 | Nicholas Neil | 10.85a (2.1)SR | Puyallup | 5 | 12 | Quinn Manley | 12.28a (2.5) | Skyline |
6 | 12 | Romin Saleki | 10.86a (1.0) | Lewis and Clark | 6 | 10 | Isabelle Harruff | 12.32a (2.5)PR | Gig Harbor |
7 | 12 | Keith Rogers Jr | 10.87a (1.0)PR | Todd Beamer | 7 | 12 | Sofia Guevara | 12.32a (2.5)PR | Tahoma |
8 | 11 | Jordan Stubblefield | 10.88a (2.1)PR | Auburn Riverside | 8 | 9 | Shanelle Soe | 12.41a (0.9)PR | Sumner |
200m | 200m | ||||||||
1 | 12 | Nicholas Altheimer | 21.24a (0.4)PR | Curtis | 1 | 10 | Iren Derricks | 24.54a (0.2)SR | Emerald Ridge |
2 | 11 | Eddie Bruner Jr. | 21.88a (0.4) | Lincoln (Tacoma) | 2 | 10 | Riley Crandall | 24.79a (0.2) | Skyline |
3 | 11 | JoMierre Askew-Poirier | 21.93a (0.4) | Lincoln (Tacoma) | 3 | 10 | Beliya Tidd | 24.97a (0.2) | Mt. Si |
4 | 11 | Zamontae Miller | 21.94a (1.8)PR | Lakes | 4 | 9 | Shanelle Soe | 25.48a (1.5)PR | Sumner |
5 | 11 | Jordan Stubblefield | 22.01a (0.4) | Auburn Riverside | 5 | 12 | Amara Brown | 25.51a (0.2) | Sumner |
6 | 12 | Isaiah Cadengo | 22.05a (0.4)PR | Bremerton | 6 | 12 | Ava Foy | 25.71a (0.2) | Tahoma |
7 | 11 | Izear Ferguson | 22.13a (1.8)PR | Sumner | 7 | 12 | Sofia Guevara | 25.72a (0.2) | Tahoma |
8 | 12 | Jordan Miller | 22.17a (1.8)PR | Kentridge | 8 | 10 | Capri Hollenbeck | 25.90a (0.2) | Tahoma |
400m | 400m | ||||||||
1 | 11 | Eddie Bruner Jr. | 48.47a | Lincoln (Tacoma) | 1 | 12 | Amara Brown | 57.83a | Sumner |
2 | 11 | Zamontae Miller | 48.56a | Lakes | 2 | 11 | Madison Cocke | 59.65a | Sumner |
3 | 12 | Isaiah Cadengo | 48.70a | Bremerton | 3 | 12 | Ifechi Okoye | 59.76aSR | Puyallup |
4 | 12 | Toren Garcia | 49.14aPR | Issaquah | 4 | 11 | Ella Weyhrauch | 1:00.48a | Monroe |
5 | 12 | Preston Jones | 49.22a | Lakes | 5 | 10 | Amayah Pennon | 1:00.77a | Lake Stevens |
6 | 11 | Kamil Ross | 49.79aPR | Curtis | 6 | 10 | Kaysa Banks | 1:00.84a | Lake Stevens |
7 | 12 | Michael Marlow | 49.80a | White River | 7 | 10 | Liliana Britain | 1:01.19a | Tahoma |
8 | 12 | Jaelen Merkson | 50.15aPR | Auburn Riverside | 8 | 10 | Jenovae McGriff | 1:01.31a | Emerald Ridge |
800m | 800m | ||||||||
1 | 12 | Connor Rickey | 1:54.78a | Issaquah | 1 | 12 | Sally Roos | 2:12.38aPR | Eastlake |
2 | 12 | Jefferson Smith | 1:55.23a | South Kitsap | 2 | 10 | Ryan Mclellan | 2:13.54aPR | Mt. Si |
3 | 12 | Elijah Yoon | 1:55.37aSR | Eastlake | 3 | 11 | Sloan Dickson | 2:14.07a | Lynden |
4 | 10 | Elijah Tobin | 1:55.77aSR | Lewis and Clark | 4 | 11 | Lejla Carlsson | 2:14.12aSR | Gig Harbor |
5 | 11 | Tavion Siu | 1:56.97aPR | Lake Stevens | 5 | 9 | Aubrey Wilems | 2:14.82aPR | Eastlake |
6 | 12 | Michael Marlow | 1:57.21a | White River | 6 | 12 | Hailey Cossey | 2:16.56aPR | Mt. Si |
7 | 10 | Cooper Dicks | 1:57.69aPR | Annie Wright | 7 | 12 | Taylor Sletner | 2:18.17aSR | Gig Harbor |
8 | 12 | Alex Venable | 1:58.23a | Franklin Pierce | 8 | 11 | Aliah Karl | 2:18.31aPR | Edmonds-Woodway |
1600m | 1600m | ||||||||
1 | 12 | Cooper Boyle | 4:12.07aPR | Tahoma | 1 | 11 | Sloan Dickson | 4:55.85aPR | Lynden |
2 | 12 | Hudson Atrosh | 4:13.02aPR | Seattle Prep | 2 | 11 | Latham West | 4:59.85a | Bonney Lake |
3 | 11 | Isaac Benjamin | 4:13.09aPR | South Kitsap | 3 | 12 | Hannah Ward | 5:01.99aPR | Cheney |
4 | 12 | Kellen McInelly | 4:14.77aPR | Curtis | 4 | 9 | Charlotte White | 5:06.82aPR | Curtis |
5 | 11 | Amin Fidaar | 4:15.83aPR | Rogers (Puyallup) | 5 | 12 | Taylor Palmer | 5:08.66a | Central Kitsap |
6 | 12 | Henry Tait | 4:16.12aPR | Issaquah | 6 | 11 | Clara Michael | 5:11.81aPR | Issaquah |
7 | 12 | Dallin Anderson | 4:16.33aSR | Bremerton | 7 | 11 | Audra Palmer | 5:12.33aSR | Central Kitsap |
8 | 12 | Ares Van Straaten | 4:19.73aPR | Lake Stevens | 8 | 12 | Clare Herring | 5:14.61a | Central Kitsap |
3200m | 3200m | ||||||||
1 | 10 | Zach Voss | 9:14.51aPR | Central Kitsap | 1 | 11 | Latham West | 10:38.23a | Bonney Lake |
2 | 12 | Cameron Frenk | 9:15.80aPR | Cheney | 2 | 12 | Hannah Ward | 10:53.15aPR | Cheney |
3 | 12 | Will Carroll | 9:21.40aPR | Annie Wright | 3 | 12 | Madeline Harrison | 10:55.45a | Curtis |
4 | 11 | Owen Mangrum | 9:24.32aPR | Curtis | 4 | 12 | Elena Gehrke | 11:05.70aPR | Issaquah |
5 | 11 | Nathaniel Laursen | 9:31.12a | Issaquah | 5 | 11 | Marie Wiegman | 11:14.40aPR | Bellarmine Prep |
6 | 11 | Gavin McKeegan | 9:31.57aPR | Gig Harbor | 6 | 9 | Elise Corr | 11:18.73aPR | Seattle Prep |
7 | 10 | Samuel Hilton | 9:32.22aPR | Cheney | 7 | 12 | Katie Lubbe | 11:19.45aSR | Lewis and Clark |
8 | 10 | Yashveer Brar | 9:32.36aPR | Skyline | 8 | 10 | Paeton Poelman | 11:20.40aPR | White River |
110m Hurdles | 100m Hurdles | ||||||||
1 | 11 | Elijah Harvey | 14.50a (1.5)PR | Rogers (Puyallup) | 1 | 12 | Callie Wilson | 14.35a (1.6)PR | Bonney Lake |
2 | 12 | Brayden Oletzke | 14.75a (1.5)PR | Lewis and Clark | 2 | 11 | Frankie Skipper | 14.59a (1.6)PR | Curtis |
3 | 11 | Collin Davis | 15.07a (1.5)PR | Yelm | 3 | 11 | Shelby Duah | 14.64a (1.6)PR | Curtis |
4 | 11 | Braylen Lyons | 15.11a (2.2)PR | Federal Way | 4 | 12 | Riley Dickson | 14.67a (1.6)PR | Tahoma |
5 | 10 | Alver Abuda | 15.14a (2.2)PR | Emerald Ridge | 5 | 12 | Ayla Johnson | 14.83a (1.6)PR | Kentridge |
6 | 12 |
Nathaniel Vega Montero
|
15.25a (1.5)PR | Graham-Kapowsin | 6 | 10 | Jazzlyn-Rei Smith | 14.85a (1.6) | Curtis |
7 | 11 | Gabriel Allinson | 15.29a (2.2)PR | Lake Stevens | 7 | 12 | Makaylah Johnson | 14.93a (1.6) | Tahoma |
8 | 12 | Terren Harges | 15.35a (1.5) | Foss | 8 | 10 | Anna Schneidler | 14.95a (1.5)PR | Eastlake |
300m Hurdles | 300m Hurdles | ||||||||
1 | 12 | Keith Rogers Jr | 38.46a | Todd Beamer | 1 | 10 | Anna Schneidler | 42.48aPR | Eastlake |
2 | 12 | Nathaniel Vega Montero | 39.59aPR | Graham-Kapowsin | 2 | 12 | Callie Wilson | 43.88aPR | Bonney Lake |
3 | 12 | Brayden Oletzke | 39.59aPR | Lewis and Clark | 3 | 10 | Jazzlyn-Rei Smith | 44.79a | Curtis |
4 | 11 | Mason Stinson | 39.61aPR | Cheney | 4 | 12 | Myquela Pride | 45.46aPR | Orting |
5 | 12 | Keegan Allen | 39.99a | Eastlake | 5 | 12 | Faith VanBrocklin | 46.69a | Lynden |
6 | 12 | Evan Covert | 40.21a | Sumner | 6 | 12 | Riley Dickson | 46.96a | Tahoma |
7 | 11 | Braylen Lyons | 40.81a | Federal Way | 7 | 10 | Savannah Hinton | 47.22aSR | Silas |
8 | 11 | Austin Staples | 41.44aPR | Issaquah | 8 | 10 | Eisley Hering | 47.35a | Gig Harbor |
4x100m Relay | 4x100m Relay | ||||||||
1 | 12 Chelon Molina 11 Neicko Noffke 11 Izear Ferguson 12 Nate Carnahan |
42.71a | Sumner – A | 1 | 12 Riley Dickson 12 Ava Foy 12 Sofia Guevara 10 Capri Hollenbeck |
48.36a | Tahoma – A | ||
2 | 11 Immanuel Jordan 11 JoMierre Askew-Poirier 11 Kasey Williams 11 Eddie Bruner Jr. |
42.72a | Lincoln (Tacoma) – A | 2 | 12 Haddyjatou Ceesay 10 Kaysa Banks 9 Ginelle Sarpong 11 Brianna Tilghman |
48.41a | Lake Stevens – A | ||
3 | 12 Jacob Satchell 12 Jordan Miller 9 Quinnton Orizaba 12 Josiah Brown |
42.90a | Kentridge – A | 3 | 12 Addison Kelly 12 Kaela Rankin 10 Carmya Barnes 10 Eva Carlson |
48.76a | Silas – A | ||
4 | 10 Tyrese Tatum 12 George Poloai 12 Tysen Fuller 12 Christian Gray |
43.05a | Spanaway Lake – A | 4 | 12 Carissa Zwiefelhofer 11 Sophia Kono 10 Morgan Ruffin 10 Beliya Tidd |
49.10a | Mt. Si – A | ||
5 | 10 Ean Owens 12 Preston Jones 11 Tristan Baker 11 Zamontae Miller |
43.22a | Lakes – A | 5 | 11 Shelby Duah 11 Frankie Skipper 11 Alisha Allen 11 Jaileigh Jennings |
49.35a | Curtis – A | ||
6 | 12 Mason Davis 11 Myron Robinson 12 Ireland Guthrie 12 Carl Watson |
43.47a | Monroe – A | 6 | 9 Charlotte Dix 11 Mae McLachlan 11 Zenobia Burgess 12 Nevaeh Jones |
49.88a | Lewis and Clark – A | ||
7 | 10 Sebastien Jeancharles 10 Dylan Johnson 12 Wyatt Frerichs 12 Noah Ring |
43.69a | Central Kitsap – A | 7 | 9 Maliyah Brathwaite 9 Moanikeala Kaeka 11 Alexis Phillips 11 Kayla Williams |
49.94a | Spanaway Lake – A | ||
8 | 9 Cannon Howard 11 Riley Foster 12 LaMarcus Hinton 12 Grady Kean |
43.79a | Silas – A | 8 | 10 Maya Brand 10 Erin Harris 9 Maddy Wan 10 Anna Schneidler |
50.07a | Eastlake – A | ||
4x400m Relay | 4×200 Relay | ||||||||
1 | 11 Zamontae Miller 12 Sentoa Leapai 10 Ethan West 12 Preston Jones |
3:22.76a | Lakes – A | 1 | 11 Sophia Kono 10 Morgan Ruffin 11 Emily Rodriguez 10 Beliya Tidd |
1:41.62a | Mt. Si – A | ||
2 | 11 Nicolas Talluto 12 Connor Rickey 12 Benjamin Lucas 12 Toren Garcia |
3:23.04a | Issaquah – A | 2 | 12 Riley Dickson 10 Capri Hollenbeck 12 Sofia Guevara 12 Ava Foy |
1:42.57a | Tahoma – A | ||
3 | 12 Josiah Brown 12 Danial Dehghan 9 Quinnton Orizaba 12 Ronan Barringer |
3:25.21a | Kentridge – A | 3 | 11 Shelby Clifton 12 Haddyjatou Ceesay 9 Ginelle Sarpong 11 Brianna Tilghman |
1:44.42a | Lake Stevens – A | ||
4 | 11 Andrew Houndonougbo 11 Mason Stinson 10 Ryelan Horntvedt 12 Cameron Johnson |
3:26.37a | Cheney – A | 4 | 12 Alyssa Dawkins 10 Naomi Martin 9 Ava Haugen-Fengler 10 Beatriz Silva Navarro |
1:45.53a | Bellarmine Prep – A | ||
5 | 12 Elijah Minear 11 Oliver Nguyen 9 Gavin Danielson 12 Jaelen Merkson |
3:29.24a | Auburn Riverside – A | 5 | 11 Alisha Allen 10 Jazzlyn-Rei Smith 12 Azariah Miller 11 Jaileigh Jennings |
1:45.64a | Curtis – A | ||
6 | 10 Isaiah Addison 12 Isaiah Cadengo 12 Dallin Anderson 9 Hawkin Ernst |
3:29.87a | Bremerton – A | 6 | 10 Zyanna Aiko Davis 12 Alyce Chappelle 11 Anya DeBoer 10 Rowan DeForrest |
1:46.30a | Rogers (Puyallup) – A | ||
7 | 12 Isaac Brooks 10 Kam Babbs 11 Kamil Ross 12 Nicholas Altheimer |
3:29.95a | Curtis – A | 7 | 12 Reta VanderMey 12 Faith VanBrocklin 11 Elizabeth Leland 12 Kiki York |
1:46.58a | Lynden – A | ||
8 | 11 Hunter Maris 11 Cannon Ross 12 Braden Eames 12 Michael Marlow |
3:30.26a | White River – A | 8 | 12 Emma Ayers 11 Natalie Richards 9 Alisa Messing 10 Alicia Brown |
1:47.22a | Cheney – A | ||
Shot Put | 4x400m Relay | ||||||||
1 | 12 | Connor Inman | 59′ 1″ | Puyallup | 1 | 9 Aubrey Wilems 12 Sally Roos 12 Jane Roos 10 Anna Schneidler |
3:56.83a | Eastlake – A | |
2 | 12 | Elijah Triou | 50′ 3″PR | Mt. Si | 2 | 12 Sofia Simmonds 11 Lejla Carlsson 12 Taylor Sletner 10 Eisley Hering |
4:05.88a | Gig Harbor – A | |
3 | 12 | Nicholas Manz | 49′ 6.5″ | Edmonds-Woodway | 3 | 10 Iren Derricks 10 Jenovae McGriff 9 Elisa McKnight 11 Lilia Husarik |
4:06.62a | Emerald Ridge – A | |
4 | 12 | Tristan Montgomery | 49′ 0″ | Tahoma | 4 | 11 Lindsay Samkia 11 Sydney Hanna 12 Alyssa Dawkins 11 Ava Harrison |
4:07.95a | Bellarmine Prep – A | |
5 | 12 | Dainton Neff | 48′ 6″PR | White River | 5 | 10 Sydney Foy 10 Avery Boyle 10 Liliana Britain 10 Hollie Barkley |
4:08.51a | Tahoma – A | |
6 | 11 | Jereme Scott Jr. | 48′ 4″ | Curtis | 6 | 11 Daniela Jaeschke 11 Clara Michael 11 Nora Doyle-Newe 10 Cate Shipley |
4:08.80a | Issaquah – A | |
7 | 12 | Dre Sio-Fetaui | 47′ 6″ | Lincoln (Tacoma) | 7 | 10 Isabella Offerman 10 Rayna Halloran 11 Jane Miceli 11 Aliah Karl |
4:10.72a |
Edmonds-Woodway – A
|
|
8 | 12 | Jashaun Pena | 47′ 1″ | Orting | 8 | 12 Olivia Fast 10 Carley Robertson 10 Amayah Pennon 10 Kaysa Banks |
4:11.52a | Lake Stevens – A | |
Discus | Shot Put | ||||||||
1 | 12 | Connor Inman | 161′ 5″ | Puyallup | 1 | 11 | Jordyn Robarge | 40′ 8.5″PR | Kelso |
2 | 12 | Dre Sio-Fetaui | 161′ 4″ | Lincoln (Tacoma) | 2 | 12 | Rylee Wheaton | 39′ 11″ | Bremerton |
3 | 12 | Benjamin Taueetia | 159′ 4″PR | Bethel | 3 | 11 | Suri Sardinia | 37′ 4″ | Peninsula |
4 | 11 | Jackson Dirks | 159′ 0″PR | Cascade Christian | 4 | 11 | Keira Isabelle Tupua | 37′ 4″ | Lake Stevens |
5 | 12 | Nicholas Manz | 152′ 7″ | Edmonds-Woodway | 5 | 12 | Fidelity Taula | 36′ 10.25″ | Emerald Ridge |
6 | 12 | Dainton Neff | 150′ 1″ | White River | 6 | 11 | Jada Shipp | 35′ 9.5″ | Bonney Lake |
7 | 11 | Kevin Ramsey | 148′ 9″ | Federal Way | 7 | 12 | Janessa Samifua | 35′ 8″ | Spanaway Lake |
8 | 12 | Blake Lukas | 143′ 5″PR | Rogers (Puyallup) | 8 | 12 | Dariuon Clinkscales | 35′ 7.5″ | Spanaway Lake |
Javelin | Discus | ||||||||
1 | 11 | Shane Kang | 174′ 8″PR | Thomas Jefferson | 1 | 11 | Keira Isabelle Tupua | 145′ 0″PR | Lake Stevens |
2 | 12 | Tucker Ralph | 171′ 7″PR | Spanaway Lake | 2 | 12 | Danielle Kouamo | 128′ 9″PR | Central Kitsap |
3 | 12 | Jimrac Newmann-Godful | 169′ 2″ | Franklin Pierce | 3 | 11 | Suri Sardinia | 127′ 9″ | Peninsula |
4 | 12 | Zander Peck | 161′ 9″ | Rainier | 4 | 12 | Azadeh Teague | 126′ 3″SR | Eastlake |
5 | 12 | Eli Hopkins | 160′ 5″PR | Gig Harbor | 5 | 12 | Grace Renners | 122′ 0.75″PR | Seattle Prep |
6 | 10 | Isaiah Gilcrist | 159′ 7″ | Orting | 6 | 11 | Kaydence Hansen | 114′ 11.5″ | Edmonds-Woodway |
7 | 10 | Carson Christiansen | 159′ 1″ | Tahoma | 7 | 11 | Addison Roberg | 111′ 11.75″ | Lewis and Clark |
8 | 12 | Jaxon Pontak | 157′ 6″ | Edmonds-Woodway | 8 | 12 | Janess Blackburn | 109′ 1″ | Rainier |
High Jump | Javelin | ||||||||
1 | 12 | Josiah Houston | 6′ 6″ | Spanaway Lake | 1 | 11 | Eleanor Treadway | 119′ 5″ | Kelso |
2 | 12 | Teagan Lawson | 6′ 4″ | Lake Stevens | 2 | 10 | Kaitlyn Moan | 115′ 4″SR | Orting |
2 | 11 | Cavan Companion | 6′ 4″PR | Woodinville | 3 | 12 | Maya Stephens | 113′ 3″ | Lakes |
4 | 9 | Connor Cotton | 6′ 2″PR | Issaquah | 4 | 11 | Maci Mladenich | 107′ 11″ | Curtis |
5 | 11 | Gabriel Allinson | 6′ 1″PR | Lake Stevens | 5 | 10 | Jaycee Harrison | 106′ 5″PR | Tahoma |
6 | 12 | Owen Brown | 6′ 0″ | Mount Rainier | 6 | 11 | Erin Chollman | 104′ 11″PR | Issaquah |
7 | 12 | Robert Dunn Smith | 6′ 0″ | Bainbridge | 7 | 10 | Aubrey Anderson | 102′ 8″ | Lewis and Clark |
8 | 12 | Hudson Anderson | 6′ 0″ | Mount Rainier | 8 | 10 | Tea Kioa | 101′ 5″PR | Franklin Pierce |
8 | 12 | Cole Leavitt | 6′ 0″ | Cheney | High Jump | ||||
Pole Vault | 1 | 12 | Makaylah Johnson | 5′ 2″PR | Tahoma | ||||
1 | 12 | Ethan Carter | 15′ 6″ | Eatonville | 2 | 12 | Acacia Murphy | 5′ 2″ | Rainier |
2 | 12 | Jonas Michael | 14′ 0″ | Bainbridge | 3 | 12 | Ma’Lei Hampton | 5′ 2″PR | Auburn Riverside |
3 | 12 | Thatcher Olson | 14′ 0″PR | Skyline | 4 | 10 | Senna Burt | 5′ 0″ | Enumclaw |
4 | 12 | Luke Simon | 13′ 6″ | Eastlake | 5 | 12 | Tess Longoria | 4′ 10″ | Sumner |
5 | 11 | Sam Doma | 13′ 6″ | Kent Meridian | 6 | 9 | Marley Joseph | 4′ 10″ | Bonney Lake |
6 | 12 | Alma Smith | 13′ 6″ | Cheney | 6 | 10 | Kadee Walker | 4′ 10″ | Graham-Kapowsin |
7 | 12 | Hunter Kleindl | 13′ 6″ | Rogers (Puyallup) | 8 | 12 | Gianna White | 4′ 10″ | Lincoln (Tacoma) |
8 | 10 | Caden Barclay | 13′ 0″ | Thomas Jefferson | Pole Vault | ||||
8 | 12 | Cai Burin | 13′ 0″ | Lake Stevens | 1 | 12 | Effie Armstrong | 12′ 0″ | Tahoma |
Long Jump | 2 | 11 | Macy Swanson | 11′ 6″ | Kelso | ||||
1 | 10 | Jaidyn Stephenson-Thomas | 21′ 8.25″ | Mt. Si | 3 | 12 | Kyra Miesel | 11′ 0″ | Lake Stevens |
2 | 12 | Geron White | 21′ 5.75″ | Federal Way | 4 | 11 | Maisy Wagner | 10′ 6″ | Lake Stevens |
3 | 12 | Jimrac Newmann-Godful | 21′ 2″ | Franklin Pierce | 5 | 12 | Ella Marvin | 10′ 6″SR | Rainier |
4 | 11 | Johnnie Burnett | 21′ 1″ | Washington | 6 | 12 | Elizabeth Konwent | 10′ 0″ | Sumner |
5 | 11 | Micah Preis | 20′ 11″ | Puyallup | 7 | 11 | Candice Le | 10′ 0″ | Kent Meridian |
6 | 12 | Jayden Rice-Claiborne | 20′ 9.75″ | Curtis | 8 | 11 | Kate Thomas | 9′ 6″PR | Eastlake |
7 | 12 | Marcell Lensegrav-Obot | 20′ 8.5″PR | Enumclaw | 8 | 10 | Rachel Hauer | 9′ 6″PR | Hazen |
8 | 11 | Conrad Timmer | 20′ 6.75″ | Lynden | Long Jump | ||||
Triple Jump | 1 | 12 | Shai Gray | 18′ 2″PR | Sumner | ||||
1 | 12 | Owen Brown | 45′ 7.5″PR | Mount Rainier | 2 | 12 | Marcella Jones | 17′ 5″ | Kent Meridian |
2 | 12 | Geron White | 45′ 5.25″PR | Federal Way | 3 | 12 | Myquela Pride | 17′ 1.5″ | Orting |
3 | 12 | Justin Temple Jr | 44′ 9.25″ | Puyallup | 4 | 12 | Addison Kelly | 17′ 1.25″ | Silas |
4 | 12 | LaMarcus Hinton | 44′ 8.25″PR | Silas | 5 | 11 | Kayla Williams | 17′ 1″ | Spanaway Lake |
5 | 11 | Ty’Reke Johnson | 44′ 0″ | Foss | 6 | 10 | Naomi Martin | 16′ 11.75″PR | Bellarmine Prep |
6 | 11 | Royce Rabb | 42′ 7.5″ | Lake Stevens | 7 | 10 | Isabelle Harruff | 16′ 9.5″ | Gig Harbor |
7 | 12 | Marcell Lensegrav-Obot | 42′ 1.5″ | Enumclaw | 8 | 10 | Emma Compton | 16′ 9.25″ | Cascade Christian |
8 | 11 | Immanuel Jordan | 41′ 8.75″SR | Lincoln (Tacoma) | Triple Jump | ||||
1 | 11 | Kayla Williams | 38′ 10.75″ | Spanaway Lake | |||||
2 | 12 | Addison Kelly | 37′ 11.5″ | Silas | |||||
3 | 12 | Azariah Miller | 36′ 10.25″ | Curtis | |||||
4 | 12 | Shai Gray | 36′ 6″ | Sumner | |||||
5 | 10 | Savi Ferencz | 36′ 5.5″PR | Sumner | |||||
6 | 11 | Bella Reid | 36′ 2.75″PR | Mount Rainier | |||||
7 | 12 | Domfo Abekah | 36′ 0″ | Issaquah | |||||
8 | 12 | Dasha Mason | 35′ 8.5″SR | Graham-Kapowsin |
Meet Highlights
Nicholas Altheimer wins the 200m
Callie Wilson Sets a New State Best Time in the 100m Hurdles
Anna Schneidler wins the 300m Hurdles
Tahoma wins the 4×100 Relay in Record Time
Mt. Si Takes the 4x200m Relay
Photo Gallery
elisportsnetwork.com